Skip to content
  • Home
  • Catalog
  • Contact

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • BBD $ | Barbados
  • CAD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • KYD $ | Cayman Islands
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • XPF Fr | French Polynesia
  • CAD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • CAD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • CAD $ | Norway
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Spain
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • CAD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • USD $ | Timor-Leste
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • CAD $ | Turkey
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Chocobox Controllers

  • Home
  • Catalog
  • Contact

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • BBD $ | Barbados
  • CAD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • KYD $ | Cayman Islands
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • XPF Fr | French Polynesia
  • CAD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • CAD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • CAD $ | Norway
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Spain
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • CAD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • USD $ | Timor-Leste
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • CAD $ | Turkey
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
Cart

Item added to your cart

View cart

Affordable, quality 3D printed fighting controllers

Shop all

Featured products

  • BEASTBOX - 14 button 6 low-profile all-button hitbox/snackbox-style controller (works on PS3, PS4, Switch and PC)

    BEASTBOX - 14 button 6 low-profile all-button hitbox/snackbox-style controller (works on PS3, PS4, Switch and PC)

    BEASTBOX - 14 button 6 low-profile all-button hitbox/snackbox-style controller (works on PS3, PS4, Switch and PC)

    Regular price $121.00 USD
    Regular price Sale price $121.00 USD
    Unit price /  per 
  • BEASTBOX PS5 - 14 button low-profile all-button hitbox/snackbox-style arcade controller (works on PS5, PS4, PC, Switch and PS3)

    BEASTBOX PS5 - 14 button low-profile all-button hitbox/snackbox-style arcade controller (works on PS5, PS4, PC, Switch and PS3)

    BEASTBOX PS5 - 14 button low-profile all-button hitbox/snackbox-style arcade controller (works on PS5, PS4, PC, Switch and PS3)

    Regular price From $189.00 USD
    Regular price Sale price From $189.00 USD
    Unit price /  per 
  • Chocobox Bonbon Fighting Controller for PS4. PS3, Switch and PC

    Chocobox Bonbon Fighting Controller for PS4. PS3, Switch and PC

    Chocobox Bonbon Fighting Controller for PS4. PS3, Switch and PC

    Regular price $98.00 USD
    Regular price Sale price $98.00 USD
    Unit price /  per 

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Twitter

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • BBD $ | Barbados
  • CAD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • KYD $ | Cayman Islands
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • XPF Fr | French Polynesia
  • CAD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • CAD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • CAD $ | Norway
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Spain
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • CAD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • USD $ | Timor-Leste
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • CAD $ | Turkey
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2023, Chocobox Controllers Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.